Detail produk:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Color: | white powder |
---|---|---|---|
Cation: | Hydrogen | SiO2/Al203: | 5.1 |
BET: | 700m2/g | SIO2/AL203: | 5.5 |
D50: | Max6um | ||
Cahaya Tinggi: | Zeolit tipe y,zeolit y |
Y Zeolite, Zeolite Y, Y jenis Molecular Sieve
SiO2/ Al2O3Rasio mol:5.1
Bentuk Kation Nominal:Ammonium
Tidak.2O Berat %:13.0
Luas permukaan, m2/g:700
Produk | SiO2/ Al2O3
Rasio mol |
Bentuk Kation Nominal | Tidak.2O Berat % | Luas permukaan, m2/g |
101 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hidrogen | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Hidrogen | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Ammonium | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Hidrogen | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Hidrogen | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Hidrogen | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Hidrogen | 0.03 | 700 |
Zeolite NaY adalah bentuk natrium zeolite dengan struktur kristal Tipe Y, yang merupakan sejenis aluminosilikat logam alkali.telah banyak diterapkan di bidang adsorpsi, pemisahan, katalisis dan pertukaran ion. Ini digunakan dalam produksi katalis Fluid Catalytic Cracking (FCC).hidrogen desulfurisasi, dukungan katalis dan industri kimia, metalurgi, elektronik serta pemurnian gas di industri nuklir.
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766