Detail produk:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
kation: | Hidrogen | SiO2/Al203: | 5.1 |
BERTARUH: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
Cahaya Tinggi: | Zeolit jenis,zeolit y |
Y Zeolit, Zeolite Y, Y jenis Molekul Saringan
Zeolit NaY adalah bentuk natrium zeolit dengan struktur kristal tipe Y, yang merupakan sejenis aluminosilikat logam alkali. Karena struktur pori tiga dimensi yang unik, telah banyak diterapkan di bidang adsorpsi, pemisahan, katalisis dan pertukaran ion.
Ini digunakan dalam produksi katalis Katalis Catalytic Cracking (FCC).
SiO 2 / Al 2 O 3 Mole Ratio: 5.1
Formulir Kation Nominal: Amonium
Na 2 O Bobot%: 13.0
Luas Permukaan, m 2 / g: 700
Produk | SiO 2 / Al 2 O 3 Rasio mol | Formulir Kation Nominal | Na 2 O Bobot% | Luas Permukaan, m 2 / g |
101 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Amonium | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hidrogen | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Amonium | 0,2 | 700 |
105 | 5.2 | Hidrogen | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Amonium | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766