|
Detail produk:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| Menyoroti: | Katalis perengkahan katalitik,katalis pengatur volume uap |
||
KLB-201 CO Low Temperature Shift Catalyst
| Artikel | Bersatu | Spesifikasi |
| Penampilan |
/ |
Mikrosfer putih yang mengalir |
| BET | M2/g | 135 |
| Indeks Penuaan | %h-1 | 1.5 |
| Densitas Bulk | g/ml | 0.72 |
| Volume pori | mL/g | 0.35 |
| Na2O | wt% | 0.10 |
| Al2O3 | wt% | 28 |
| LOI | wt% | 5 |
| D50 | Um | 83 |
| 0-20 | Um | 4 |
| 0-40 | Um | 13 |
| 0-149 | Um | 92 |
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766