Detail produk:
|
Warna: | Bubuk Putih | BERTARUH: | 135m2/g |
---|---|---|---|
Volume pori: | 0,35 | Na2O: | Maks 0,08 |
D50: | 83 | Dasar Kering: | Min70 |
Alumina Carrier Columnar dalam petrokimia, hidrodesulfurasi, pembawa katalis pergeseran suhu rendah
Aluminium Carrier Kolom (bentuk cengkeh)
Seri produk ini dengan air palsu alumina gel X- Rhoactivated alumina produksi metode penghapusan cepat dan metode karbonisasi terus-menerus untuk produksi komponen,Terbuat dari teknologi cetakan canggih, luas permukaan spesifik yang tinggi, stabilitas kekuatan kompresi yang baik, abrasi rendah, struktur pori yang tepat, kandungan kotoran yang rendah,karakteristik zat aktif sifat impregnasi baik dll.,
dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, menggunakan kondisi proses yang berbeda, pembawa katalis untuk menyesuaikan kinerja produksi dari fase kristal yang berbeda, diameter yang berbeda,kandungan kotoran yang berbedaDigunakan secara luas dalam petrokimia, hidrodesulfurasi, pembawa katalis pergeseran suhu rendah.
Jenis produk utama dan indikator teknis:
rJenis | komponen | Penampilan | Ukuran mm |
Densitas Bulk g/cm3 |
BETm2/g | Volume kutub cm3/g |
Kekuatan menghancurkanN/Benih | Tidak.2O% | Al2O3% | Adsorpsi air% |
HYZ-001 | Al2O3• nH2O | Kolom | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Al2O3• nH2O | pohon kayu | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Al2O3• nH2O | Kolom | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Al2O3• nH2O | pohon kayu | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Komposit aluminium silikon | Kolom | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | Komposit aluminium silikon | Kembar | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | Komposisi titanium-aluminium | Kolom | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Komposisi titanium-aluminium | Kolom | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Al2O3• nH2O | Kolom | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Al2O3• nH2O | Sphere | Φ 3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | Al2O3• nH2O | Sphere | Φ 5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Al2O3• nH2O | Sphere | Φ 4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | Al2O3• nH2O | Kembar | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Kandungan *Na2O sesuai dengan kebutuhan pengguna
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766