|
Detail produk:
|
| CAS: | 1344-28-1 | Warna: | putih |
|---|---|---|---|
| Diameter Rata-Rata: | 1,70 -1,90 | Hancurkan kekuatan: | 540 - 580 |
| Luas Permukaan (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volume Pori 1,75- 50 Nm: | 0,70 menit. |
| Konten MgO: | ≤0,05% | Kandungan kelembaban: | ≤1% |
| kandungan Fe2O3: | ≤0,02% | Penampilan: | Butiran Putih |
| Kepadatan Massal: | 0,8-1,0G/cm3 | kandungan Al2O3: | ≥99% |
| Kandungan SiO2: | ≤0,05% | Kandungan Na2O: | ≤0,2% |
| Konten Cao: | ≤0,05% | Kandungan K2O: | ≤0,01% |
| Ukuran partikel: | 20-40 Jaring | Kemurnian: | ≥99% |
Nomor produk JL-YZ-018
Bahan kimia Komposisi
Al2O3
Kristal Struktur
Gamma-Phase
| Proyek | unit | indeks |
| Al2O3 | % | 96 menit. |
| Ya. | % | 0.015 maksimal. |
| Fe | % | 0.015 maksimal. |
| Ti | % | 0.015 maksimal. |
| Tidak. | % | 0.010 maksimal. |
Fisik Properti
| Proyek | unit | indeks |
| Diameter Rata-rata | mm | 1.70 - 1.90 |
| Kekuatan menghancurkan | N | 50.0 menit. |
| Densitas Bulk yang Dikemas | g/l | 540 - 580 |
| Luas permukaan (3 jam/550 °C) | m2/g | 190 - 230 |
| Volume pori 1,75 - 50 nm | mL/g | 0.70 menit. |
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766