Detail produk:
|
Warna: | Bubuk Putih | BERTARUH: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
Na2O: | Maks 0,08 | Nomer CAS: | 1344-28-1 |
Fe2O3: | 0,02 | Sio2: | 0,06-2,0 |
Dasar Kering: | Min70 | ||
Menyoroti: | Pseudoboehmite Alumina Powder,Alumina Powder Pseudoboehmite,Penggantian bubuk Sb Pseudoboehmite |
Bubuk Pseudo-bohmit tidak berbau, tidak beraroma, tidak beracun, kemurnian tinggi dalam fase kristal, kuat dalam sifat kek.
Pseudo-boehmite adalah bubuk putih dengan kemurnian tinggi, tumpukan rendah, volume pori besar, permukaan spesifik yang tinggi dan kompatibilitas yang baik..Hal ini dapat menjadi alumina yang sangat aktif setelah panggang pada suhu rendah dan dehidrasi.
Pseudoboehmiteadalah senyawa aluminium dengan komposisi kimia AlO(OH. Ini terdiri dari boehmite kristal halus. Namun, kandungan airnya lebih tinggi daripada di boehmite.
Artikel | Volume kutub | Permukaan Spesifik | Dingin
Dasar |
SiO2 | Dispersi
indeks |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200 sampai 300 | 70±1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.10 | <0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.05 | <0.02 |
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766