|
Detail produk:
|
| CAS: | 1344-28-1 | Warna: | putih |
|---|---|---|---|
| Diameter Rata-Rata: | 1,70 -1,90 | Hancurkan kekuatan: | 540 - 580 |
| Luas Permukaan (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volume Pori 1,75- 50 Nm: | 0,70 menit. |
| Menyoroti: | Bola-bola Alumina Berkualitas Tinggi,Bahan baku Alumina bola,Aluminium Powder Alumina Spheres |
||
Nomor produk JL-YZ-017
Al2O3
Gamma-Phase
| Proyek | unit | indeks |
| Al2O3 | % | 97 menit. |
| Ya. | % | 0.015 maksimal. |
| Fe | % | 0.015 maksimal. |
| Ti | % | 0.015 maksimal. |
| Tidak. | % | 0.010 maksimal. |
Fisik Properti
| Proyek | unit | indeks |
| Diameter Rata-rata | mm | 1.62-2.0 |
| Kekuatan menghancurkan | N | 85.0 menit. |
| Densitas Bulk yang Dikemas | g/l | 650 - 750 |
| Luas permukaan (3 jam/550 °C) | m2/g | 205 - 225 |
| Volume pori 1,75 - 50 nm | mL/g | 0.50-0.65 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766