|
Detail produk:
|
| Nama produk: | katalis penghilangan hidrogen | Penampilan: | Silinder |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | ukuran diameter partikel: | 3,1±0,2 |
| Ukuran Panjang Partikel: | 3,25±0,3 | Luas permukaan spesifik: | >100 |
| Kepadatan Massal: | 1,1±0,1 | Kekuatan Menghancurkan: | >200 |
| Volume pori: | >0,3 | Kerugian Gesekan: | <1 |
| Kehilangan pengapian: | <3 | ||
| Menyoroti: | katalis hydrotreating,katalis asam fosfat padat |
||
Katalis penghilangan hidrogen sebagai penghilangan jejak H2 yang tepat
Deskripsi: Katalis penghilangan hidrogen ini terutama digunakan dalam jejak H2 dan O2 untuk menghasilkan H2O dalam kondisi suhu atmosfer. Itu dapat memenuhi penghapusan jejak H2.
Spesifikasi:
| Nama Produk | RH-33T Katalis Penghapusan Hidrogen | |||
| Partikel | ∮ 3,1 ± 0,2 × 3,25 ± 0,35 | |||
| Barang | Parameter | Nilai sesungguhnya | satuan | Ukuran Pola |
| 1 | Penampilan | Silinder | ||
| 2 | Warna | Hitam | ||
| 3 | Ukuran Diameter Partikel | 3,1 ± 0,2 | mm | |
| 4 | Ukuran Panjang Partikel | 3,25 ± 0,3 | mm | |
| 5 | Luas Permukaan Tertentu | > 100 | m 2 / g | |
| 6 | Kepadatan Massal | 1.1 ± 0.1 | Kg / l | |
| 7 | Kekuatan Menghancurkan | > 200 | T / cm | |
| 8 | Volume Pori | > 0,3 | ml / g | |
| 9 | Kerugian Gesekan | < 1 | % | |
| 10 | Kerugian saat pengapian | < 3 | % | |
| 11 | Koefisien Fluktuasi Kekuatan Penghancuran di bawah 150N / CM | <5 | % | |
| 12 | Rasio air | < 3 | % | |
| 13 | Isi dari paladium | 1,0 ± 0,1 | % | |
| 14 | Isi Alumina | Keseimbangan | % | |
| 15 | SiO 2 | < 0,03 | % | |
| 16 | Na 2O | < 0,008 | % | |
| 17 | Fe 2O3 | < 0,03 | % | |
| 18 | Lainnya | |||
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766