|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Katalis Dehidrogenasi Ethylbenzene | Penampilan:: | butiran silinder berwarna coklat kekuningan. |
|---|---|---|---|
| Diameter butiran:: | 3,0 ± 0,2 mm (rata-rata) | Tinggi butiran:: | 2~12mm |
| Kepadatan Massal:: | 1,25±0,05Kg/Liter | Kekuatan Hancur Samping:: | 14N/mm (rata-rata min) |
| Konversi etilbenzena :: | ≥65,0% | Selektif stirena:: | ≥96,0% |
| Hasil stirena:: | ≥ 62,4% | ||
| Menyoroti: | katalis hydrotreating,katalis asam fosfat padat |
||
Ethylbenzene Dehydrogenation Katalis untuk dehidrogenasi etilbenzene untuk membuat SM
Hal ini dapat digunakan baik dalam dehidrogenasi etilbenzen untuk membuat SM, atau dehidrogenasi dietilbenzen untuk membuat divinylbenzen.
Komposisi Kimia:
Komposisi Katalismenurut penemuan kami terdiri dari: besi oksida,
kalium oksida, kalsium dan magnesium, cerium oksida, promotor lainnya dan
Stabilisator, tapi tidak ada molibdenum dan kromium oksida.
Sifat Fisik:
| Penampilan: | Kuning-cokelatgranul silinder. |
| Diameter granul: | 3.0±0.2mm (rata-rata) |
| Tinggi butiran: | 2 ~ 12mm |
| Densitas Bulk: | 1.25±00,05kg/Liter |
| Kekuatan side crush: | 14N/mm (rata-rata menit) |
Aktivitas Reaksi Katalis:
| Konversi etilbenzen: | ≥65,0% |
| Stiren selektif: | ≥96,0% |
| Hasil styrene: | ≥ 62,4% |
Seri HTED-04A:
Sifat Fisik:
| Penampilan: | Kuning-cokelatgranul silinder. |
| Diameter granul: | 4.0±0.5mm (rata-rata) |
| Tinggi butiran: | 5 ~ 15mm |
| Densitas Bulk: | 1.25±00,05kg/Liter |
| Kekuatan side crush: | 14N/mm (rata-rata menit) |
Aktivitas Reaksi Katalis:
| Konversi etilbenzen: | ≥ 63,0% |
| Stiren selektif: | ≥96,0% |
| Hasil styrene: | ≥ 60,5% |
Seri HTED-04B:
Sifat Fisik:
| Penampilan: | Kuning-cokelatgranul silinder |
| Diameter granul: | 3.0±0.2mm (rata-rata) |
| Tinggi butiran: | 3 ~ 9mm |
| Densitas Bulk: | 1.25±00,05kg/Liter |
| Kekuatan side crush: | 14N/mm (rata-rata menit) |
Aktivitas Reaksi Katalis:
| Konversi etilbenzen: | ≥65,0% |
| Stiren selektif: | ≥96,0% |
| Hasil styrene: | ≥ 62,4% |
Seri HTED-04E:
Sifat Fisik:
| Penampilan: | granul silinder cokelat kemerahan |
| Diameter granul: | 3.0±0.2mm (rata-rata) |
| Tinggi butiran: | 3 ~ 9mm |
| Densitas Bulk: | 1.30+-0.05Kg/Liter |
| Kekuatan side crush: | 20N/mm (rata-rata menit) |
Aktivitas Reaksi Katalis:
| Konversi etilbenzen: | ≥ 67,0% |
| Stiren selektif: | ≥ 97,0% |
| Hasil styrene: | ≥ 65% |
Kondisi Proses Katalis Seri HTED:
| Rasio air: | 1.3-3.0 |
| Kecepatan ruang angkasa: | 0.4-1.2 |
| Suhu: | 550-650°C |
| Tekanan: | tekanan negatif |
Waktu hidup katalis:
Jangka Operasi: 2,5 tahun
Shelf Life: 5 tahun
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766