|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Katalis hidrogenasi selektif tiga fase gas karbon | Penampilan:: | Bola abu-abu kuning |
|---|---|---|---|
| Komponen:: | Pd/Ag/Al2O3 | Ukuran partikel:: | 3 ~ 5 mm |
| Kepadatan Massal:: | 0,75~0,85 g/ml | Kekuatan penghancuran:: | >60N/p |
| Luas permukaan:: | >200m2/g | ||
| Menyoroti: | hydrotreating catalyst,solid phosphoric acid catalyst |
||
Katalis hidrogenasi selektif fase gas tiga karbon
Sifat fisik dan kimia:
| Penampilan: | Bola abu-abu kuning |
| Komponen: | Pd/Ag/Al2O3 |
| Ukuran partikel: | 3 ~ 5 mm |
| Kapadatan bulk: | 00,75 ~ 0,85 g/ml |
| Kekuatan menghancurkan: | > 60N/p |
| Luas permukaan: | > 200m2/g |
Kondisi operasi:
| Inlet MAPD | 2 ~ 3 % |
| Kecepatan ruang angkasa: | 1000~1500 jam-1 |
| Suhu: | 60 ~ 100 °C |
| Tekanan: | 10,9 ~ 2,1 MPa |
| Hidrogen/Alkin: | 1.0 ~ 1.5 |
|
komponen outlet:
|
MA10PPM PD ¥50PPM |
Persyaratan terhadap kotoran dalam bahan baku:
| MAPD | 2.0% |
| C4+ | ¥ 0,5% |
| H2S | ¥1PPM |
| COS.CS2 | ¥10PPM |
| HG | ¥30PPB |
| O2 | ¥1PPM |
| H2O | ₹20PPM |
| AS | ¥2PPB |
| AS.S.B.PB.V. | ¥10PPB |
Paket: drum dilapisi dengan kantong plastik atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766