|
Detail produk:
|
| Penampilan:: | Bubuk Putih | CAS NO:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4:: | 91.23 | AL2O3(%):: | 50.23 |
| Na2O(%):: | 41.0 | Bahan tidak larut:: | 0,05 |
| Rasio molar:: | 1.26 | Besi Fe PPM;: | 97 |
| pH:: | 12 | ||
| Menyoroti: | natrium aluminium oksida,1302-42-7 |
||
Natrium Aluminate AlNaO2,CAS No 11138-49-1
Sertifikat Analisis
Natrium aluminate padat
Tanggal produksi:23, Maret 2019
Batch :2019/03-23
Penampilan: Bubuk Amorf
![]()
Kandungan kimia ((%):
| Spesifikasi | Batasan | Hasil Ujian |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| AL2O3(%) | )50 | 50.23 |
| Tidak.2O ((%) | ) 40 | 41.0 |
| Bahan yang tidak dapat dilepas | ≤10,0% | 0.05 |
| Rasio Molar | 1.20-1.30 | 1.26 |
| Besi Fe PPM | MAX150PPM | 97 |
| PH | > 11.5 | 12 |
![]()
Kontak Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Faks: 86-533-6076766