Detail produk:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
kation: | Hidrogen | SiO2/Al203: | 5.1 |
BERTARUH: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
D50: | 7um | ||
Cahaya Tinggi: | Zeolit tipe y,zeolit y |
Y Zeolit, Zeolite Y, Y jenis Molekul Saringan
Terutama digunakan untuk pembuatan komponen aktif katalis FCC, dehidrasi, desulfurisasi hidrogen, dukungan katalis dan industri kimia, metalurgi, elektronika serta pemurnian gas di industri nuklir.
Zeolit Na-Y, sejenis alumina alumina alkali, adalah zeolit kristal natrium tipe-Y. Ini dapat menyerap molekul yang diameter kritisnya tidak lebih besar dari 10Å. Ini digunakan untuk pembuatan katalis katalis katalitik, dehidrasi pengeringan, desulfurisasi hidrogen, katalis pendukung, pemurnian gas penyulingan minyak dan industri kimia, metalurgi, elektronika dan industri terkait nuklir.
SiO 2 / Al 2 O 3 Mole Ratio: 5.1
Formulir Kation Nominal: Amonium
Na 2 O Bobot%: 13.0
Luas Permukaan, m 2 / g: 700
Produk | SiO 2 / Al 2 O 3 Rasio mol | Formulir Kation Nominal | Na 2 O Bobot% | Luas Permukaan, m 2 / g |
101 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Amonium | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hidrogen | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Amonium | 0,2 | 700 |
105 | 5.2 | Hidrogen | 0,2 | 700 |
106 | 12 | Amonium | 0,05 | 700 |
107 | 30 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
108 | 60 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
109 | 80 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
110 | 80 | Hidrogen | 0,03 | 700 |
Kontak Person: James.Li
Tel: +8613706436189